プロフィール
井 上 正
初出走日 | 1980年1月3日 名古屋 2R シンコウホープ (6着/12頭) |
---|---|
初勝利日 | 1980年1月11日 名古屋 3R プラスミグ |
生涯獲得賞金 | 31,988.8 万円 |
本年獲得賞金 | 700.5 万円 |
前年獲得賞金 | 590.2 万円 |
井 上 正 調教師の出走予定
年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/10 | 名古屋 | 5 | 右1400 | 4 | 4 | パワーロワ | |
2019/12/10 | 名古屋 | 8 | 右1400 | 1 | 1 | アサケハーツ | |
2019/12/10 | 名古屋 | 11 | 右1600 | 7 | 7 | マイネルセッカ | |
2019/12/11 | 名古屋 | 6 | 右1400 | 3 | 3 | アサケボス |
井 上 正 調教師の 総合成績2019年12月8日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 505 | 530 | 561 | 4223 | 5819 | .087 | .178 | .274 |
生涯(地方) | 505 | 530 | 561 | 4220 | 5816 | .087 | .178 | .274 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 13 | 10 | 14 | 97 | 134 | .097 | .172 | .276 |
本年(地方) | 13 | 10 | 14 | 97 | 134 | .097 | .172 | .276 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
井 上 正 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全5880件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/28 | 名古屋 | ヒマラヤ杉賞B7 映像 | ダ1600 | 良(曇) | 10 | 10 | 5 | 横井将 | 56.0 | 467 | 1:47.2 | 39.6 | 9-9-7 |
2019/11/28 | 名古屋 | C15組C15 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 10 | 7 | 藤原良 | 54.0 | 453 | 1:35.2 | 42.3 | 6-7-7 |
2019/11/27 | 名古屋 | C19組C19 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 9 | 8 | 丹羽克 | 56.0 | 415 | 1:32.5 | 39.5 | 6-8-6 |
2019/11/26 | 名古屋 | 氷雨(ひさめ)特別B2 映像 | ダ1600 | 良(曇) | 10 | 1 | 7 | 丹羽克 | 56.0 | 480 | 1:46.5 | 39.1 | 6-9-10 |
2019/11/26 | 名古屋 | A5組A5 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 4 | 5 | 丹羽克 | 56.0 | 473 | 1:31.9 | 39.2 | 6-5-6 |
2019/11/26 | 名古屋 | 世古・新谷 退職記念C23 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 4 | 9 | 丹羽克 | 56.0 | 445 | 1:36.7 | 41.0 | 9-10-10 |
2019/11/14 | 名古屋 | くるみ賞B7 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 10 | 6 | 横井将 | 56.0 | 465 | 1:32.4 | 39.7 | 8-7-6 |
2019/11/14 | 名古屋 | タスキに翔!3世代同日誕生記念C123歳 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 4 | 2 | 丹羽克 | 56.0 | 410 | 1:33.2 | 40.5 | 7-4-2 |
2019/11/13 | 名古屋 | わくわくソフト記念C84歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 7 | 藤原良 | 54.0 | 449 | 1:35.2 | 41.9 | 5-5-4 |
2019/11/12 | 名古屋 | A4組A4 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 6 | 3 | 3 | 丹羽克 | 56.0 | 472 | 1:45.1 | 39.5 | 4-4-4 |
2019/11/01 | 名古屋 | 3歳17組3歳17 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 2 | 丹羽克 | 56.0 | 413 | 1:32.8 | 39.8 | 8-8-6 |
2019/10/31 | 名古屋 | キンモクセイ特別A3 映像 | ダ1800 | 稍重(晴) | 12 | 7 | 6 | 丹羽克 | 56.0 | 463 | 2:00.7 | 40.9 | 6-7-8 |
2019/10/31 | 名古屋 | B6組B6 映像 | ダ1600 | 稍重(晴) | 9 | 7 | 8 | 横井将 | 56.0 | 464 | 1:47.2 | 40.5 | 9-7-7 |
2019/10/30 | 名古屋 | 初名古屋来場!修ちゃん生誕記念C10 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 4 | 5 | 藤原良 | 54.0 | 449 | 1:35.9 | 42.6 | 3-4-4 |
2019/10/18 | 名古屋 | 3歳17組3歳17 映像 | ダ1400 | 重(雨) | 10 | 7 | 5 | 丹羽克 | 56.0 | 409 | 1:32.3 | 40.6 | 9-6-4 |
2019/10/16 | 名古屋 | ヤングジョッキーズTR名古屋 第2戦B 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 6 | 4 | 多田誠 | 56.0 | 458 | 1:33.5 | 40.5 | 5-4-3 |
2019/10/16 | 名古屋 | 和智武長生誕48周年記念C10 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 4 | 3 | 藤原良 | 54.0 | 450 | 1:34.6 | 40.8 | 2-2-3 |
2019/10/16 | 名古屋 | 3歳7組3歳7 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 5 | 5 | 丹羽克 | 56.0 | 467 | 1:35.1 | 40.2 | 7-6-6 |
2019/10/15 | 名古屋 | 晩秋(ばんしゅう)特別B2 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 1 | 3 | 丹羽克 | 56.0 | 473 | 1:31.6 | 40.3 | 1-1-3 |
2019/10/15 | 名古屋 | A4組A4 映像 | ダ1600 | 重(晴) | 10 | 2 | 3 | 今井貴 | 54.0 | 495 | 1:45.7 | 40.8 | 2-2-2 |
2019/10/15 | 名古屋 | A4組A4 映像 | ダ1600 | 重(晴) | 10 | 4 | 6 | 丹羽克 | 56.0 | 473 | 1:46.2 | 41.0 | 4-5-6 |
2019/10/04 | 名古屋 | 3歳18組3歳18 映像 | ダ800 | 重(晴) | 9 | 5 | 5 | 丹羽克 | 56.0 | 411 | 51.4 | 37.3 | 3-4 |
2019/10/03 | 名古屋 | B6組B6 映像 | ダ1600 | 良(曇) | 9 | 9 | 7 | 横井将 | 56.0 | 466 | 1:46.3 | 40.5 | 5-8-8 |
2019/10/02 | 名古屋 | AGI名古屋城カップ(P)B 映像 | ダ1800 | 良(曇) | 11 | 4 | 6 | 丹羽克 | 56.0 | 474 | 2:01.2 | 40.2 | 3-4-3 |
2019/10/02 | 名古屋 | 3歳7組3歳7 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 5 | 5 | 丹羽克 | 56.0 | 465 | 1:33.5 | 40.6 | 8-8-7 |
2019/10/01 | 名古屋 | A5組A5 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 8 | 3 | 加藤聡 | 54.0 | 497 | 1:44.3 | 38.6 | 3-3-3 |
2019/10/01 | 名古屋 | A5組A5 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 4 | 5 | 丹羽克 | 56.0 | 470 | 1:44.5 | 38.8 | 4-4-5 |
2019/10/01 | 名古屋 | C12組C12 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 8 | 3 | 藤原良 | 54.0 | 450 | 1:34.3 | 41.2 | 3-4-5 |
2019/09/20 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー483歳14 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 5 | 9 | 丹羽克 | 56.0 | 412 | 1:33.2 | 42.1 | 3-3-4 |
2019/09/18 | 名古屋 | ブーゲンビレア特別A3 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 4 | 6 | 丹羽克 | 56.0 | 473 | 1:43.8 | 39.7 | 6-6-6 |
- 1件 ~ 30件(全5880件)
- « 前の30件
- 次の30件 »