プロフィール
コマビルド
牝|3 歳
生年月日 | 2016年5月27日 |
---|---|
毛色 | 青鹿毛 |
厩舎(所属) | 藤ケ崎一男 (名古屋) |
馬主 | 仲尾正人 |
生産者 | カケハムポニークラブ |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 427kg ~ 435kg |
---|
血統 | ||
ロージズインメイ | Devil His Due | |
Tell a Secret | ||
マイネインティマ | タニノギムレット | |
ダイイチコパン |
地方獲得賞金 | 79.9 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
コマビルドの出走予定
出走未定 |
コマビルドの 総合成績2019年12月13日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 1 | 2 | 36 | 40 | .025 | .050 | .100 |
生涯(地方) | 1 | 1 | 2 | 36 | 40 | .025 | .050 | .100 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 1 | 0 | 25 | 26 | .000 | .038 | .038 |
本年(地方) | 0 | 1 | 0 | 25 | 26 | .000 | .038 | .038 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
コマビルドの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全40件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/10 | 名古屋 | C27組C27 映像 | ダ800 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 柿原翔 | 54.0 | 441 | 53.5 | 3.0 | 38.4 | 9-9 | グランディール |
2019/11/26 | 名古屋 | C29組C29 映像 | ダ800 | 良(曇) | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 柿原翔 | 54.0 | 446 | 53.2 | 2.2 | 38.0 | 7-7 | コーラルアイランド |
2019/11/13 | 名古屋 | C17組(3歳)C17 映像 | ダ800 | 良(晴) | 9 | 3 | 3 | 7 | 9 | 柿原翔 | 54.0 | 443 | 52.8 | 2.6 | 37.7 | 8-8 | パオラレジーナ |
2019/10/30 | 名古屋 | 3歳7組3歳7 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 柿原翔 | 54.0 | 446 | 1:34.8 | 4.4 | 41.6 | 9-8-8 | オグリクロノス |
2019/10/16 | 名古屋 | 3歳7組3歳7 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 3 | 3 | 9 | 7 | 柿原翔 | 54.0 | 442 | 1:35.5 | 2.8 | 40.0 | 9-9-7 | ブラックフェアリー |
2019/10/02 | 名古屋 | 3歳6組3歳6 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 柿原翔 | 54.0 | 437 | 1:33.3 | 2.6 | 39.9 | 8-9-9 | タナロア |
2019/09/18 | 名古屋 | 3歳5組3歳5 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 3 | 3 | 10 | 8 | 柿原翔 | 54.0 | 436 | 1:33.3 | 3.5 | 39.6 | 10-10-8 | メイショウベリー |
2019/09/04 | 名古屋 | 3歳4組3歳4 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 4 | 4 | 11 | 10 | 柿原翔 | 54.0 | 435 | 1:33.1 | 4.0 | 39.9 | 7-8-9 | キクノアーリー |
2019/08/21 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー273歳5 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 5 | 5 | 11 | 10 | 柿原翔 | 54.0 | 435 | 1:34.6 | 4.6 | 40.1 | 10-10-11 | ジャスタクイーン |
2019/08/07 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー203歳5 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 柿原翔 | 54.0 | 435 | 1:32.9 | 2.5 | 40.1 | 6-6-7 | ミスビートリックス |
2019/07/23 | 名古屋 | 成田吏織 結婚おめでとう♪記念3歳5 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 柿原翔 | 54.0 | 428 | 1:33.8 | 2.2 | 41.4 | 7-8-9 | サンダガ |
2019/07/10 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー23歳5 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 柿原翔 | 54.0 | 431 | 1:34.1 | 2.8 | 40.5 | 9-8-9 | ツインイレブン |
2019/06/26 | 名古屋 | 3歳4組3歳4 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 3 | 3 | 9 | 8 | 柿原翔 | 54.0 | 432 | 1:33.6 | 2.1 | 40.0 | 9-9-9 | マイネルペルマナン |
2019/06/12 | 名古屋 | 3歳3組3歳3 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 柿原翔 | 54.0 | 434 | 1:34.4 | 1.6 | 39.9 | 7-7-7 | トーセンシルバー |
2019/05/29 | 名古屋 | 3歳4組3歳4 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 柿原翔 | 54.0 | 432 | 1:35.4 | 3.6 | 41.2 | 9-9-10 | ユウストレート |
2019/05/16 | 名古屋 | 3歳5組3歳5 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 柿原翔 | 54.0 | 435 | 1:34.3 | 0.8 | 40.6 | 5-4-1 | ファイナルマーク |
2019/05/03 | 名古屋 | 3歳4組3歳4 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 柿原翔 | 54.0 | 439 | 1:35.8 | 3.0 | 40.6 | 8-7-7 | エコロシンフォニー |
2019/04/17 | 名古屋 | 3歳2組3歳2 映像 | ダ1400 | 良(雨) | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 柿原翔 | 54.0 | 433 | 1:34.3 | 0.9 | 40.8 | 8-8-8 | デュエットカラー |
2019/04/10 | 名古屋 | 3歳5組3歳5 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 柿原翔 | 54.0 | 432 | 1:36.1 | 2.1 | 41.0 | 7-8-7 | ホットスタッフ |
2019/03/25 | 名古屋 | 3歳2組3歳2 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 柿原翔 | 54.0 | 433 | 1:36.3 | 2.7 | 40.7 | 6-7-7 | ジュンサナエ |
2019/03/14 | 名古屋 | 3歳3組3歳3 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 柿原翔 | 54.0 | 433 | 1:34.9 | 2.1 | 40.7 | 4-3-4 | ハッピーフェイス |
2019/02/27 | 名古屋 | 3歳3組3歳3 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 今井貴 | 54.0 | 432 | 1:33.9 | 0.8 | 40.5 | 9-8-8 | ハナミン |
2019/02/13 | 名古屋 | 3歳3組3歳3 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 今井貴 | 54.0 | 432 | 1:35.3 | 0.7 | 40.0 | 8-4-4 | クルセイズプラン |
2019/01/30 | 名古屋 | 3歳2組3歳2 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 柿原翔 | 54.0 | 434 | 1:34.4 | 2.1 | 40.1 | 9-9-8 | ノーブルソレイユ |
2019/01/17 | 名古屋 | 栢分 厚至 誕生日おめでとう賞3歳3 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 | 加藤聡 | 54.0 | 431 | 1:33.6 | 1.5 | 40.1 | 10-9-8 | ドミノパス |
2019/01/02 | 名古屋 | 3歳2組3歳2 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 8 | 10 | 11 | 7 | 山田祥 | 54.0 | 436 | 1:33.9 | 1.8 | 40.8 | 10-9-7 | モエレキンジトウ |
2018/12/19 | 名古屋 | 若獅子特別(ロージズインメイ賞)2歳2歳 映像 | ダ1600 | 重(晴) | 11 | 2 | 2 | 10 | 7 | 柿原翔 | 54.0 | 435 | 1:49.0 | 4.9 | 41.2 | 11-10-8 | アンタエウス |
2018/12/06 | 名古屋 | 2歳牝馬2歳2牝馬 | ダ1400 | 稍重(曇) | 9 | 2 | 2 | 6 | 8 | 柿原翔 | 54.0 | 438 | 1:34.7 | 4.3 | 41.3 | 9-8-7 | ゴールドリング |
2018/11/28 | 名古屋 | セレクトゴールド第5戦2歳 | ダ1600 | 良(曇) | 11 | 8 | 11 | 6 | 8 | 柿原翔 | 54.0 | 435 | 1:47.5 | 5.5 | 40.2 | 10-10-8 | エムエスクイーン |
2018/11/14 | 名古屋 | セレクトゴールド第4戦2歳 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 4 | 4 | 11 | 6 | 柿原翔 | 54.0 | 434 | 1:32.5 | 4.4 | 40.1 | 10-10-11 | アンタエウス |
- 1件 ~ 30件(全40件)
- « 前の30件
- 次の30件 »