プロフィール
モエレキンジトウ
牡|3 歳
生年月日 | 2016年5月4日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | 岡田利一 (兵庫) |
馬主 | 大黒富美子 |
生産者 | 中村 和夫 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 451kg ~ 457kg |
---|
血統 | ||
ゴールドヘイロー | サンデーサイレンス | |
ニアーザゴールド | ||
ロングモニュメント | Thunder Gulch | |
スリーピングインシアトル |
地方獲得賞金 | 198.2 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
モエレキンジトウの出走予定
出走未定 |
モエレキンジトウの 総合成績2019年12月8日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 3 | 5 | 26 | 37 | .081 | .162 | .297 |
生涯(地方) | 3 | 3 | 5 | 26 | 37 | .081 | .162 | .297 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 | .130 | .174 | .261 |
本年(地方) | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 | .130 | .174 | .261 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
モエレキンジトウの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全37件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/12 | 園田 | C1二C1二3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 7 | 9 | 12 | 8 | 長谷駿 | 55.0 | 448 | 1:31.9 | 1.1 | 40.0 | 11-11-12 | ラー |
2019/11/01 | 園田 | C1二C1二3歳以上特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 長谷駿 | 55.0 | 450 | 1:32.2 | 1.7 | 39.0 | 9-9-7 | フィッツロイシチー |
2019/10/17 | 園田 | C1C13歳以上特別 映像 | ダ1230 | 良(曇) | 12 | 7 | 9 | 10 | 6 | 石堂響 | 55.0 | 446 | 1:20.7 | 1.5 | 39.2 | 9-10-10 | キタノカミカゼ |
2019/10/02 | 園田 | B2二B2二3歳以上特別 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 3 | 3 | 10 | 7 | 長谷駿 | 55.0 | 448 | 1:32.3 | 1.2 | 41.3 | 10-9-9 | カシノワンパンチ |
2019/09/20 | 園田 | キンモクセイ賞C1C13歳以上特別 映像 | ダ1700 | 稍重(雨) | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 長谷駿 | 54.0 | 450 | 1:55.7 | 2.3 | 42.1 | 9-9-8 | カシノワンパンチ |
2019/09/05 | 園田 | C1C13歳以上特別 映像 | ダ1230 | 重(曇) | 12 | 5 | 6 | 12 | 8 | 長谷駿 | 54.0 | 440 | 1:20.1 | 1.0 | 38.0 | 10-10-9 | サウスブランコ |
2019/08/22 | 園田 | C1C13歳以上特別 映像 | ダ1230 | 良(晴) | 12 | 6 | 7 | 12 | 12 | 竹村達 | 55.0 | 442 | 1:22.7 | 3.0 | 38.9 | 12-12-12 | キクノレレ |
2019/08/02 | 名古屋 | コノハズク特別3歳1 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 丸山真 | 56.0 | 448 | 1:46.2 | 1.9 | 40.1 | 6-6-8 | ユウストレート |
2019/07/23 | 名古屋 | カッコウ特別3歳1 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 7 | 10 | 11 | 6 | 丸山真 | 56.0 | 450 | 1:31.4 | 2.8 | 40.0 | 11-11-7 | アビゲイル |
2019/07/10 | 名古屋 | 孔雀(くじゃく)特別3歳1 映像 | ダ1800 | 良(曇) | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 今井貴 | 56.0 | 452 | 2:02.2 | 1.6 | 40.3 | 5-6-6 | マイネルカピターノ |
2019/06/24 | 名古屋 | かもめ特別3歳1 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 村上弘 | 56.0 | 453 | 1:46.2 | 1.6 | 41.1 | 7-5-5 | ユウストレート |
2019/06/11 | 名古屋 | 愛知県知事杯 東海ダービー(SP1)(サオープン [グレードアイコン] 映像 | ダ1900 | 重(晴) | 12 | 2 | 2 | 12 | 6 | 柿原翔 | 56.0 | 451 | 2:08.5 | 5.3 | 41.8 | 11-11-8 | エムエスクイーン |
2019/05/28 | 名古屋 | カルガモ特別3歳1 映像 | ダ1400 | 重(雨) | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 今井貴 | 56.0 | 453 | 1:32.7 | 2.0 | 39.7 | 7-6-5 | アビゲイル |
2019/05/02 | 名古屋 | 駿蹄賞(SP1)オープン [グレードアイコン] 映像 | ダ1800 | 重(晴) | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 村上弘 | 56.0 | 452 | 2:03.3 | 4.3 | 40.8 | 10-10-9 | エムエスクイーン |
2019/04/16 | 名古屋 | つばめ特別3歳1 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 今井貴 | 56.0 | 454 | 1:32.7 | 0.1 | 38.7 | 3-3-1 | (マイネルカピターノ) |
2019/04/09 | 名古屋 | うぐいす特別3歳1 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 今井貴 | 56.0 | 456 | 1:48.2 | 2.5 | 42.0 | 4-3-6 | クリスマスベル |
2019/03/25 | 名古屋 | ユリカモメ特別3歳1 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 今井貴 | 56.0 | 456 | 1:32.8 | 0.0 | 40.0 | 4-3-2 | ゴッドバード |
2019/03/11 | 名古屋 | 3歳2組3歳2 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 今井貴 | 56.0 | 457 | 1:32.7 | 0.1 | 41.3 | 5-4-2 | (マイネルペルマナン) |
2019/02/27 | 名古屋 | 名古屋CCストロベリー賞3歳 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 今井貴 | 56.0 | 462 | 1:32.3 | 0.0 | 40.2 | 6-6-4 | タガノバレッティ |
2019/02/13 | 名古屋 | 3歳2組3歳2 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 | 岡部誠 | 56.0 | 464 | 1:33.1 | 1.1 | 40.5 | 5-4-3 | ノーブルソレイユ |
2019/01/30 | 名古屋 | コハクチョウ特別3歳1 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 岡部誠 | 56.0 | 455 | 1:47.3 | 1.5 | 41.9 | 3-3-2 | マイネルハイボーン |
2019/01/16 | 名古屋 | ドリーム戦3歳 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 岡部誠 | 56.0 | 455 | 1:32.5 | 0.3 | 39.6 | 4-3-2 | スペシャルヒル |
2019/01/02 | 名古屋 | 3歳2組3歳2 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 今井貴 | 56.0 | 455 | 1:32.1 | 0.0 | 39.9 | 4-4-4 | (コロポックル) |
2018/12/21 | 名古屋 | 2歳3組2歳3 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 岡部誠 | 55.0 | 451 | 1:31.5 | 0.7 | 40.4 | 2-2-2 | マイネルハイボーン |
2018/12/07 | 名古屋 | 2歳3組2歳3 | ダ1400 | 重(曇) | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 岡部誠 | 55.0 | 459 | 1:32.3 | 1.1 | 39.6 | 7-5-4 | サニーデイローゼス |
2018/11/14 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1000 | 稍重(晴) | 12 | 6 | 8 | 3 | 3 | 石川倭 | 55.0 | 450 | 1:01.9 | 0.6 | 37.1 | 3-3 | ラッキーメッセージ |
2018/11/06 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1000 | 良(曇) | 11 | 7 | 10 | 2 | 2 | 石川倭 | 55.0 | 454 | 1:02.6 | 0.1 | 37.9 | 3-3 | アルクマール |
2018/10/23 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 4 | 4 | 岩橋勇 | 55.0 | 442 | 1:03.3 | 0.3 | 39.4 | 3-4 | ドリームリン |
2018/10/11 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1200 | 稍重(雨) | 11 | 5 | 5 | 7 | 8 | 阪野学 | 55.0 | 442 | 1:16.6 | 2.2 | 40.3 | 4-4 | アイオロス |
2018/09/25 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1000 | 良(曇) | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | 服部茂 | 55.0 | 446 | 1:04.3 | 0.9 | 39.5 | 3-3 | ゴーアヘッド |
- 1件 ~ 30件(全37件)
- « 前の30件
- 次の30件 »