プロフィール
ヨミ
牝|4 歳
生年月日 | 2015年2月7日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | 坂口義幸 (名古屋) |
馬主 | 太田雅貴 |
生産者 | 本桐牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 432kg ~ 442kg |
---|
血統 | ||
バトルプラン | Empire Maker | |
Flanders | ||
ニシノフェイム | ディープインパクト | |
テキスタイル |
地方獲得賞金 | 800.9 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ヨミの出走予定
年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/11 | 名古屋 | 11 | 右1600 | 8 | 11 |
ヨミの 総合成績2019年12月8日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 11 | 9 | 15 | 39 | .103 | .385 | .615 |
生涯(地方) | 4 | 11 | 9 | 15 | 39 | .103 | .385 | .615 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 3 | 5 | 5 | 9 | 22 | .136 | .364 | .591 |
本年(地方) | 3 | 5 | 5 | 9 | 22 | .136 | .364 | .591 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ヨミの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全40件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/28 | 名古屋 | ひいらぎ特別A2 映像 | ダ1800 | 良(曇) | 12 | 7 | 10 | 3 | 9 | 戸部尚 | 54.0 | 433 | 2:01.5 | 2.3 | 40.4 | 8-8-5 | アビゲイル |
2019/11/14 | 名古屋 | 愛知県知事杯 東海菊花賞(SP1)3歳以上オープン [グレードアイコン] 映像 | ダ1900 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 丸山真 | 55.0 | 436 | 2:07.3 | 4.2 | 41.8 | 12-12-12 | グレイトパール |
2019/10/17 | 名古屋 | ネリネ特別A2 映像 | ダ1600 | 良(曇) | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 丸山真 | 54.0 | 434 | 1:43.3 | 1.1 | 38.4 | 3-3-2 | アドマイヤムテキ |
2019/10/04 | 名古屋 | オパールオープンA1 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 丸山真 | 53.0 | 433 | 1:30.1 | 0.4 | 37.5 | 6-5-5 | ポルタディソーニ |
2019/09/19 | 名古屋 | 秋桜(あきざくら)賞(SP1)牝馬オープン [グレードアイコン] 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 2 | 2 | 9 | 4 | 丸山真 | 56.0 | 434 | 1:28.4 | 0.4 | 37.9 | 11-11-10 | ジェッシージェニー |
2019/08/22 | 名古屋 | コスモス賞(牝馬)牝馬オープン 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 丸山真 | 56.0 | 435 | 1:28.4 | 0.4 | 38.4 | 6-6-3 | ポルタディソーニ |
2019/08/07 | 名古屋 | 名古屋CC アポロ賞 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 丸山真 | 55.0 | 436 | 1:29.4 | 2.0 | 39.4 | 6-6-5 | アスカノハヤテ |
2019/07/23 | 名古屋 | A4組A4 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 8 | 8 | 4 | 1 | 丸山真 | 54.0 | 436 | 1:30.1 | 0.3 | 38.9 | 3-3-1 | (アオスタ) |
2019/07/11 | 名古屋 | アマリリス特別A3 映像 | ダ1800 | 不良(雨) | 12 | 8 | 11 | 7 | 3 | 丸山真 | 54.0 | 439 | 1:59.5 | 0.4 | 40.4 | 6-5-3 | トーホウリーガル |
2019/06/24 | 名古屋 | A6組A6 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 丸山真 | 54.0 | 440 | 1:44.0 | 0.8 | 40.0 | 6-6-3 | トーホウリーガル |
2019/06/11 | 名古屋 | ウォータープライド賞A5 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 丸山真 | 54.0 | 440 | 1:30.9 | 1.5 | 39.7 | 5-5-3 | フラワーイレブン |
2019/05/28 | 名古屋 | ふたご座特別B1 映像 | ダ1400 | 重(雨) | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 丸山真 | 54.0 | 434 | 1:31.3 | 2.2 | 39.6 | 6-5-4 | ウォーターレラ |
2019/05/14 | 名古屋 | 五月(さつき)特別B2 映像 | ダ1400 | 重(雨) | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 丸山真 | 54.0 | 427 | 1:32.3 | 1.6 | 40.2 | 6-5-6 | グレートブレス |
2019/05/01 | 名古屋 | 余花(よか)特別B2 映像 | ダ1600 | 不良(雨) | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 丸山真 | 54.0 | 430 | 1:45.6 | 2.2 | 40.4 | 5-2-2 | メイケイライジン |
2019/04/16 | 名古屋 | おうし座特別B1 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 8 | 4 | 丸山真 | 54.0 | 425 | 1:31.1 | 0.9 | 38.7 | 7-5-3 | ホウライフリート |
2019/04/09 | 名古屋 | 卯月(うづき)特別B2 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 丸山真 | 54.0 | 431 | 1:31.4 | 1.1 | 40.6 | 2-2-2 | ブランモンストル |
2019/03/25 | 名古屋 | A7組A7 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 丸山真 | 54.0 | 432 | 1:46.9 | 2.1 | 40.2 | 6-4-4 | センターフォワード |
2019/03/13 | 名古屋 | B4組B4 映像 | ダ1600 | 重(晴) | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 丸山真 | 54.0 | 435 | 1:45.4 | 0.2 | 40.0 | 3-2-2 | (スカルダイヤモンド) |
2019/02/26 | 名古屋 | こじし座特別B1 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 7 | 8 | 7 | 5 | 丸山真 | 54.0 | 438 | 1:44.9 | 1.3 | 39.7 | 7-6-5 | ホウライフリート |
2019/02/13 | 名古屋 | B6組B6 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 丸山真 | 54.0 | 442 | 1:45.8 | 1.2 | 38.5 | 4-3-1 | (クラシコテーラー) |
2019/01/30 | 名古屋 | B6組B6 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 丸山真 | 54.0 | 439 | 1:47.2 | 0.1 | 37.8 | 4-5-2 | ファミリアリティ |
2019/01/03 | 川崎 | 七福神(しちふくじん)特別C1二 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 中越琉 | 53.0 | 429 | 1:39.8 | 2.6 | 41.5 | 3-4-9 | バララットゴールド |
2018/12/21 | 川崎 | C1四五 | ダ1500 | 稍重(晴) | 7 | 2 | 2 | - | 藤江渉 | 54.0 | |||||||
2018/11/27 | 川崎 | ME‐BYO online記念C1選定馬 | ダ2000 | 良(晴) | 11 | 6 | 6 | 7 | 10 | 伊藤裕 | 54.0 | 438 | 2:15.7 | 1.9 | 41.6 | 1-3-3 | タニノホウザン |
2018/10/23 | 浦和 | おいしい南彩パパイヤ賞C1八 | ダ1400 | 良(雨) | 12 | 5 | 6 | 2 | 4 | 藤江渉 | 54.0 | 435 | 1:29.7 | 1.1 | 38.9 | 8-9-5 | ブラックシープ |
2018/10/15 | 川崎 | 阿部俊一ファイナルレジェンドカップC1六七 | ダ1500 | 稍重(曇) | 12 | 4 | 4 | 9 | 2 | 藤江渉 | 54.0 | 438 | 1:37.8 | 0.2 | 40.5 | 1-1-1 | ブリッジシップ |
2018/09/24 | 浦和 | ゴールドチェスト特別3歳一 | ダ1500 | 稍重(曇) | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 藤江渉 | 54.0 | 431 | 1:38.1 | 0.7 | 40.3 | 3-3-3 | ブルーパラダイス |
2018/09/13 | 川崎 | あつぎブリリアントストーリー特別3歳1 | ダ1600 | 稍重(曇) | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 藤江渉 | 54.0 | 435 | 1:47.1 | 2.1 | 41.7 | 4-4-4 | プロシージャー |
2018/07/04 | 川崎 | ルビーフラワー賞3歳C1下選定馬JRA選定馬 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 藤江渉 | 54.0 | 435 | 1:32.1 | 0.6 | 40.7 | 4-5-3 | ムーンライズ |
2018/06/11 | 川崎 | 3歳3 | ダ1500 | 不良(雨) | 12 | 7 | 9 | 1 | 2 | 藤江渉 | 54.0 | 434 | 1:40.7 | 0.4 | 43.0 | 4-5-4 | ワンオブキングズ |
- 1件 ~ 30件(全40件)
- « 前の30件
- 次の30件 »