プロフィール
メイショウタフマン
牡|4 歳
生年月日 | 2015年2月11日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 本名信行 (名古屋) |
馬主 | (株)ファーストビジョン |
生産者 | 高昭牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 |
---|
血統 | ||
ベーカバド | Cape Cross | |
Behkara | ||
キャロルロゼ | タイキシャトル | |
アミロティン |
地方獲得賞金 | 14.8 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
メイショウタフマンの出走予定
年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/10 | 名古屋 | 3 | 右1400 | 8 | 10 |
メイショウタフマンの 総合成績2019年12月8日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 3 | 41 | 44 | .000 | .000 | .068 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 3 | 32 | 35 | .000 | .000 | .086 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
メイショウタフマンの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全44件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/26 | 名古屋 | C27組C27 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 尾崎章 | 56.0 | 460 | 1:37.6 | 4.7 | 42.4 | 7-7-10 | ボンマリアージュ |
2019/11/12 | 名古屋 | C12組(4歳以上)C12 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 8 | 7 | 村上弘 | 56.0 | 459 | 1:37.0 | 1.7 | 40.9 | 9-9-9 | ヴェッセル |
2019/10/29 | 名古屋 | C13組C13 映像 | ダ800 | 重(雨) | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 村上弘 | 56.0 | 456 | 54.2 | 2.2 | 38.6 | 10-8 | アポロチェリーバン |
2019/10/15 | 名古屋 | C14組C14 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 | 友森翔 | 56.0 | 455 | 1:39.0 | 3.6 | 42.4 | 7-7-7 | ホウオウシックス |
2019/10/01 | 名古屋 | まつもとなおや初名古屋競馬記念C13 映像 | ダ800 | 良(曇) | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 尾崎章 | 56.0 | 455 | 53.6 | 1.5 | 38.7 | 6-7 | ビジネスチャンス |
2019/09/17 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー41C13 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 7 | 10 | 加藤聡 | 56.0 | 457 | 1:37.0 | 4.8 | 41.8 | 9-9-9 | ジュンホープ |
2019/08/20 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー25C15 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 2 | 2 | 8 | 10 | 友森翔 | 56.0 | 454 | 1:41.9 | 6.8 | 44.2 | 8-10-10 | マサノメーテル |
2019/08/02 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー17C17 映像 | ダ800 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 友森翔 | 56.0 | 456 | 55.1 | 3.9 | 39.2 | 10-10 | ショウザドリーム |
2019/07/23 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー9C17 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 3 | 3 | 9 | 8 | 友森翔 | 56.0 | 459 | 1:39.1 | 3.3 | 41.4 | 8-8-8 | スズランムスメ |
2019/07/10 | 名古屋 | C19組C19 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 友森翔 | 56.0 | 457 | 1:37.7 | 3.7 | 42.1 | 9-9-9 | コマブレイド |
2019/06/24 | 名古屋 | C17組C17 映像 | ダ800 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 尾崎章 | 56.0 | 463 | 53.7 | 2.7 | 39.3 | 4-4 | アップメイ |
2019/06/11 | 名古屋 | ダイナマイトボディ賞C19 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 友森翔 | 56.0 | 466 | 1:38.1 | 3.9 | 42.7 | 6-8-8 | セーブザワールド |
2019/05/28 | 名古屋 | C20組C20 映像 | ダ800 | 稍重(雨) | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 尾崎章 | 56.0 | 467 | 53.4 | 2.1 | 38.8 | 5-6 | アップメイ |
2019/05/14 | 名古屋 | C22組C22 映像 | ダ1400 | 良(雨) | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 尾崎章 | 56.0 | 472 | 1:39.5 | 4.2 | 44.8 | 3-2-6 | ブラックイチバン |
2019/05/01 | 名古屋 | C17組C17 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 尾崎章 | 56.0 | 473 | 1:38.7 | 3.8 | 43.4 | 6-7-8 | リコートルーパー |
2019/04/16 | 名古屋 | C23組C23 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 尾崎章 | 56.0 | 471 | 1:38.4 | 1.6 | 42.9 | 2-3-5 | ブラックイチバン |
2019/04/09 | 名古屋 | 俊修ビックカップC23 映像 | ダ800 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | 尾崎章 | 56.0 | 469 | 54.0 | 3.7 | 39.4 | 5-7 | セルリアンユウガ |
2019/03/25 | 名古屋 | C20組C20 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 3 | 3 | 8 | 8 | 尾崎章 | 56.0 | 473 | 1:37.3 | 2.0 | 43.0 | 4-7-8 | ヴェッセル |
2019/03/11 | 名古屋 | C20組C20 映像 | ダ800 | 不良(雨) | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 尾崎章 | 56.0 | 473 | 54.4 | 2.7 | 39.2 | 8-8 | コホウノウグイス |
2019/02/26 | 名古屋 | C20組C20 映像 | ダ800 | 稍重(晴) | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 尾崎章 | 56.0 | 475 | 54.5 | 2.0 | 39.3 | 7-8 | アベニンマルカート |
2019/02/11 | 名古屋 | C21組C21 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 尾崎章 | 56.0 | 475 | 1:39.4 | 4.2 | 43.7 | 5-8-7 | エスパージョー |
2019/01/29 | 名古屋 | C21組C21 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 7 | 10 | 友森翔 | 56.0 | 471 | 1:38.3 | 3.9 | 42.3 | 9-9-10 | ラインアスコット |
2019/01/15 | 名古屋 | C22組C22 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 藤原良 | 56.0 | 471 | 1:37.8 | 3.5 | 42.6 | 5-6-7 | コトブキポインター |
2019/01/01 | 名古屋 | C21組C21 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 尾崎章 | 56.0 | 464 | 1:36.5 | 3.1 | 42.2 | 7-7-7 | ファビラスヒロイン |
2018/12/19 | 名古屋 | C22組C22 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 藤原良 | 56.0 | 463 | 1:37.3 | 2.9 | 43.2 | 5-4-5 | エイシンセルジオ |
2018/12/05 | 名古屋 | C22組C22 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 尾崎章 | 56.0 | 462 | 1:36.0 | 4.7 | 42.9 | 6-7-8 | イリアンソス |
2018/11/26 | 名古屋 | C22組C22 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 尾崎章 | 56.0 | 461 | 1:36.2 | 4.2 | 41.9 | 6-8-8 | キュビット |
2018/11/15 | 名古屋 | 葵を強化向上委員会杯C113歳 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 加藤利 | 56.0 | 460 | 1:33.5 | 2.6 | 40.3 | 9-8-8 | ブラウンファシール |
2018/11/02 | 名古屋 | 3歳14組3歳14 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 藤原良 | 56.0 | 463 | 1:33.2 | 0.3 | 38.8 | 1-1-1 | モスローズ |
2018/10/26 | 名古屋 | 3歳15組3歳15 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 尾崎章 | 56.0 | 463 | 1:33.4 | 2.7 | 40.3 | 3-4-4 | バンブトンエガオ |
- 1件 ~ 30件(全44件)
- « 前の30件
- 次の30件 »