プロフィール
アサケハーツ
牡|5 歳
生年月日 | 2014年4月13日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | 井上正 (名古屋) |
馬主 | 大橋堯 |
生産者 | 田端牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 454kg ~ 473kg |
---|
血統 | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | |
アイリッシュダンス | ||
イースタリーブリーズ | Fusaichi Pegasus | |
Nakiska Wind |
地方獲得賞金 | 208.8 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 950 万円 |
アサケハーツの出走予定
年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/10 | 名古屋 | 8 | 右1400 | 1 | 1 |
アサケハーツの 総合成績2019年12月8日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 6 | 2 | 4 | 36 | 48 | .125 | .167 | .250 |
生涯(地方) | 5 | 2 | 3 | 9 | 19 | .263 | .368 | .526 |
生涯(中央) | 1 | 0 | 1 | 27 | 29 | .034 | .034 | .069 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 5 | 2 | 3 | 12 | 22 | .227 | .318 | .455 |
本年(地方) | 5 | 2 | 3 | 9 | 19 | .263 | .368 | .526 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
アサケハーツの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全49件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/26 | 名古屋 | A5組A5 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 丹羽克 | 56.0 | 473 | 1:31.9 | 1.5 | 39.2 | 6-5-6 | マイネルゾンターク |
2019/11/12 | 名古屋 | A4組A4 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 丹羽克 | 56.0 | 472 | 1:45.1 | 1.2 | 39.5 | 4-4-4 | キーポジション |
2019/10/31 | 名古屋 | キンモクセイ特別A3 映像 | ダ1800 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 6 | 7 | 6 | 丹羽克 | 56.0 | 463 | 2:00.7 | 1.7 | 40.9 | 6-7-8 | クールレオ |
2019/10/15 | 名古屋 | A4組A4 映像 | ダ1600 | 重(晴) | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 丹羽克 | 56.0 | 473 | 1:46.2 | 1.5 | 41.0 | 4-5-6 | ギガドルマ |
2019/10/01 | 名古屋 | A5組A5 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 丹羽克 | 56.0 | 470 | 1:44.5 | 1.9 | 38.8 | 4-4-5 | アドマイヤムテキ |
2019/09/18 | 名古屋 | ブーゲンビレア特別A3 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 丹羽克 | 56.0 | 473 | 1:43.8 | 1.0 | 39.7 | 6-6-6 | ベルリラ |
2019/09/05 | 名古屋 | 名古屋CC ヴェスタ賞 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 丹羽克 | 57.0 | 470 | 1:29.7 | 3.0 | 39.4 | 7-7-9 | デルマカシャーサ |
2019/08/07 | 名古屋 | A4組A4 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 丹羽克 | 56.0 | 468 | 1:43.8 | 2.4 | 40.1 | 7-6-5 | センターフォワード |
2019/07/24 | 名古屋 | ハイビスカス特別A3 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 丹羽克 | 56.0 | 468 | 1:43.4 | 2.1 | 40.3 | 4-4-4 | ウォーターレラ |
2019/07/11 | 名古屋 | アマリリス特別A3 映像 | ダ1800 | 不良(雨) | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 丹羽克 | 56.0 | 469 | 1:59.4 | 0.3 | 40.4 | 4-4-5 | トーホウリーガル |
2019/06/24 | 名古屋 | A5組A5 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 丹羽克 | 56.0 | 465 | 1:30.3 | 1.0 | 39.4 | 4-4-4 | ルビーロマン |
2019/06/11 | 名古屋 | 令和の時代もあなたとともに(特別)B1 映像 | ダ1600 | 重(晴) | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 丹羽克 | 56.0 | 463 | 1:44.3 | 0.6 | 39.3 | 3-3-1 | (メイショウカラタチ) |
2019/05/30 | 名古屋 | アオリイカ賞B5 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 丹羽克 | 56.0 | 459 | 1:30.4 | 0.4 | 38.8 | 3-3-2 | (エルミニョンヌ) |
2019/05/14 | 名古屋 | うしかい座特別B1 映像 | ダ1600 | 重(雨) | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 丹羽克 | 56.0 | 467 | 1:46.3 | 0.7 | 40.2 | 7-5-4 | ウインクレド |
2019/05/06 | 名古屋 | かりん賞B8 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 丹羽克 | 56.0 | 461 | 1:43.7 | 1.4 | 39.7 | 2-2-1 | (イスズブライト) |
2019/04/19 | 名古屋 | B9組B9 映像 | ダ1600 | 稍重(曇) | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 丹羽克 | 56.0 | 473 | 1:45.1 | 0.3 | 39.4 | 2-3-2 | ヒラボクプレミアム |
2019/04/12 | 名古屋 | C3組C3 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 丹羽克 | 56.0 | 458 | 1:31.5 | 0.8 | 39.3 | 4-2-2 | (サウスコンサート) |
2019/03/25 | 名古屋 | 弥生(やよい)特別B2 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 丹羽克 | 56.0 | 464 | 1:31.1 | 0.3 | 38.9 | 6-5-5 | ジューンシェイカー |
2019/03/15 | 名古屋 | ショコ壱番屋2019初遠征記念C3 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 丹羽克 | 56.0 | 471 | 1:31.1 | 0.2 | 38.9 | 5-5-3 | (マイネルポーション) |
2019/02/17 | 京都 | 4歳上 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 11 | 13 | 川須栄 | 57.0 | 470 | 1:56.8 | 3.2 | 41.8 | 4-5-7 | サンライズセナ |
2019/01/26 | 中京 | 4歳上 | ダ1800 | 良(晴) | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 柴山雄 | 57.0 | 472 | 1:56.3 | 1.9 | 39.4 | 9-8-8 | アイファーイチオー |
2019/01/13 | 京都 | 4歳上 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 2 | 4 | 13 | 12 | 菱田裕 | 57.0 | 472 | 1:36.4 | 1.3 | 36.7 | 14-13 | シュバルツボンバー |
2018/11/11 | 京都 | 3歳上 | ダ1800 | 稍重(晴) | 16 | 2 | 4 | 13 | - | 幸英明 | 57.0 | 470 | 16-15-14 | マイネルブロッケン | |||
2018/10/20 | 京都 | 3歳上 | ダ1800 | 良(晴) | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 幸英明 | 57.0 | 462 | 1:54.3 | 1.6 | 39.4 | 6-6-6 | ワンダーウマス |
2018/10/08 | 京都 | 3歳上 | ダ1900 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 8 | 7 | 森裕太 | 55.0 | 460 | 2:00.8 | 2.7 | 40.2 | 5-4-4 | マグナレガーロ |
2018/10/02 | 阪神 | 3歳上 | 芝1800 | 良(晴) | 18 | 7 | 13 | 14 | 12 | 森裕太 | 55.0 | 464 | 1:48.7 | 1.7 | 35.6 | 14-17 | サトノガーネット |
2018/09/17 | 阪神 | 3歳上 | 芝1600 | 良(曇) | 18 | 4 | 7 | 16 | 9 | 森裕太 | 55.0 | 458 | 1:34.8 | 0.9 | 34.8 | 17-17 | エイシンルカーノ |
2018/07/15 | 中京 | タイランドC3歳上 | 芝1400 | 良(晴) | 17 | 7 | 13 | 10 | 9 | 森裕太 | 57.0 | 454 | 1:21.7 | 0.9 | 34.4 | 14-15 | スイーズドリームス |
2018/06/30 | 中京 | 御在所特別3歳上 | 芝1600 | 良(曇) | 16 | 4 | 7 | 15 | 6 | 森裕太 | 57.0 | 458 | 1:33.5 | 0.4 | 34.1 | 8-10-10 | ルタンデュボヌール |
2018/06/23 | 阪神 | 3歳上 | 芝1400 | 稍重(雨) | 17 | 8 | 17 | 16 | 15 | 荻野極 | 56.0 | 460 | 1:26.4 | 3.4 | 37.3 | 17-17 | グランドロワ |
- 1件 ~ 30件(全49件)
- « 前の30件
- 次の30件 »