プロフィール
スーパーラッド
牡|6 歳
生年月日 | 2013年3月29日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 錦見勇夫 (名古屋) |
馬主 | 西川尚 |
生産者 | 藤本ファーム |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 466kg ~ 523kg |
---|
血統 | ||
パイロ | Pulpit | |
Wild Vision | ||
ステファニーズホープ | Java Gold | |
Cohutta Princess |
地方獲得賞金 | 376.5 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
スーパーラッドの出走予定
出走未定 |
スーパーラッドの 総合成績2019年12月6日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 9 | 8 | 8 | 84 | 109 | .083 | .156 | .229 |
生涯(地方) | 9 | 8 | 8 | 84 | 109 | .083 | .156 | .229 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 3 | 0 | 1 | 23 | 27 | .111 | .111 | .148 |
本年(地方) | 3 | 0 | 1 | 23 | 27 | .111 | .111 | .148 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
スーパーラッドの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全110件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/04 | 笠松 | サラ系B4組B4 映像 | ダ1600 | 稍重(曇) | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 木之葵 | 54.0 | 509 | 1:47.1 | 3.7 | 38.1 | 8-8-8 | ヴェールレガロ |
2019/11/28 | 名古屋 | B6 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 木之葵 | 54.0 | 500 | 1:34.4 | 3.6 | 40.6 | 11-11-11 | エストレラブランコ |
2019/11/14 | 名古屋 | 四季桜(しきざくら)賞B6 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 大畑雅 | 56.0 | 511 | 1:49.8 | 4.6 | 41.6 | 10-10-11 | トーセンシルバー |
2019/10/31 | 名古屋 | B6組B6 映像 | ダ1600 | 稍重(晴) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 木之葵 | 54.0 | 496 | 1:48.8 | 3.6 | 41.6 | 7-8-9 | オンワードラスター |
2019/10/16 | 名古屋 | ヤングジョッキーズTR名古屋 第2戦B 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 齋藤新 | 56.0 | 505 | 1:34.6 | 2.2 | 40.6 | 10-9-10 | フリーゴーイング |
2019/10/03 | 名古屋 | ひつじ雲賞B5 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 木之葵 | 54.0 | 501 | 1:37.0 | 5.3 | 41.4 | 9-9-9 | サンデンクレール |
2019/08/02 | 名古屋 | 盛夏(せいか)特別B2 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 木之葵 | 54.0 | 509 | 1:49.7 | 6.1 | 42.7 | 11-11-11 | サルートアゲン |
2019/07/23 | 名古屋 | 文月(ふみづき)特別B2 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 木之葵 | 54.0 | 506 | 1:35.1 | 4.2 | 41.6 | 8-10-10 | スマートリンク |
2019/07/17 | 笠松 | 浜木綿特別B1特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 木之葵 | 54.0 | 506 | 1:30.4 | 3.8 | 39.6 | 10-10-10 | バレンティーノ |
2019/07/10 | 名古屋 | 蛍火(ほたるび)特別B2 映像 | ダ1600 | 良(曇) | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 木之葵 | 54.0 | 508 | 1:48.6 | 4.3 | 40.3 | 10-10-10 | コスモヘキサグラム |
2019/06/26 | 名古屋 | B3組B3 映像 | ダ1600 | 良(曇) | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 木之葵 | 54.0 | 504 | 1:46.3 | 2.9 | 40.1 | 8-8-9 | アスカダイヤモンド |
2019/06/12 | 名古屋 | B4組B4 映像 | ダ1600 | 重(晴) | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 大畑雅 | 56.0 | 513 | 1:48.2 | 5.1 | 40.8 | 9-9-9 | シンゼンムサシ |
2019/06/04 | 笠松 | マックル賞B2特選 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 大畑雅 | 56.0 | 509 | 1:43.1 | 1.6 | 38.3 | 7-7-7 | バトードラムール |
2019/05/29 | 名古屋 | B3組B3 映像 | ダ1600 | 重(晴) | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 大畑雅 | 56.0 | 514 | 1:48.2 | 2.7 | 40.9 | 10-9-9 | クールレオ |
2019/05/15 | 名古屋 | B4組B4 映像 | ダ1600 | 重(晴) | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 木之葵 | 54.0 | 510 | 1:47.3 | 1.8 | 39.2 | 9-9-9 | エイシンツリー |
2019/05/01 | 名古屋 | ヘラクレス座特別B1 映像 | ダ1800 | 不良(雨) | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 木之葵 | 54.0 | 514 | 2:02.2 | 2.0 | 41.1 | 8-8-8 | オンワードマリー |
2019/04/17 | 名古屋 | B5組B5 映像 | ダ1600 | 稍重(雨) | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | 丹羽克 | 56.0 | 515 | 1:45.7 | 0.7 | 39.9 | 4-4-3 | (コスモヘキサグラム) |
2019/04/10 | 名古屋 | 春にんじん賞B5 映像 | ダ1600 | 不良(雨) | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 木之葵 | 54.0 | 514 | 1:48.2 | 2.6 | 41.1 | 9-10-9 | カフジオリオン |
2019/03/25 | 名古屋 | ペガサス座特別B1 映像 | ダ1600 | 良(曇) | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 木之葵 | 55.0 | 518 | 1:49.0 | 6.0 | 40.9 | 8-9-9 | ホウライフリート |
2019/03/14 | 名古屋 | 蔵開き(くらびらき)賞B8 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 丹羽克 | 56.0 | 523 | 1:32.3 | 0.5 | 39.4 | 5-5-4 | (コスモヘキサグラム) |
2019/02/26 | 名古屋 | こじし座特別B1 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 3 | 3 | 10 | 10 | 木之葵 | 55.0 | 525 | 1:48.5 | 4.9 | 41.4 | 10-10-10 | ホウライフリート |
2019/02/15 | 名古屋 | B10組B10 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 5 | 5 | 8 | 1 | 木之葵 | 55.0 | 522 | 1:32.2 | 0.2 | 39.0 | 9-9-6 | (デルマアワモリ) |
2019/02/07 | 笠松 | 雪まつり賞B8 映像 | ダ1600 | 良(曇) | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 木之葵 | 55.0 | 531 | 1:45.7 | 2.4 | 38.5 | 10-10-10 | スキーマー |
2019/02/01 | 名古屋 | B9組B9 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 丹羽克 | 56.0 | 529 | 1:33.2 | 2.5 | 41.0 | 4-4-6 | ペイシェンス |
2019/01/17 | 名古屋 | B9組B9 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 9 | 4 | 東川公 | 56.0 | 532 | 1:47.2 | 1.3 | 39.9 | 9-8-8 | モンキーキック |
2019/01/11 | 笠松 | 真冬日賞B7 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 大畑雅 | 56.0 | 533 | 1:46.3 | 3.4 | 39.6 | 9-9-9 | ミラクルローカス |
2019/01/04 | 名古屋 | B8組B8 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 10 | 5 | 加藤聡 | 56.0 | 529 | 1:47.8 | 1.9 | 38.1 | 8-8-8 | ブランモンストル |
2018/12/21 | 名古屋 | ワタリ賞B8 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 木之葵 | 55.0 | 529 | 1:33.7 | 2.5 | 39.1 | 9-9-9 | ファミリアリティ |
2018/12/13 | 笠松 | 冬の花賞B5 映像 | ダ1600 | 稍重(晴) | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 木之葵 | 55.0 | 527 | 1:46.6 | 2.0 | 38.0 | 10-10-10 | ブロンドブリランテ |
2018/12/07 | 名古屋 | いろは橋賞B7 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 木之葵 | 55.0 | 531 | 1:33.1 | 0.9 | 39.2 | 10-10-8 | ディーエスレイダー |
- 1件 ~ 30件(全110件)
- « 前の30件
- 次の30件 »